相続税
相続税
基本報酬
遺産総額 | 基本報酬 |
---|---|
~5,000万円 | 25万円~ |
5,000万円~7,000万円 | 40万円~ |
7,000万円~1億円 | 50万円~ |
1億円~1億5,000万円 | 65万円~ |
1億5,000万円~2億円 | 80万円~ |
2億円~2億5,000万円 | 100万円~ |
2億5,000万円~3億円 | 120万円~ |
3億円~ | 別途御見積 |
※上記の遺産総額とは各種特例適用する前、債務控除前及びみなし相続税財産となる生命保険金の金額を含んだ評価額の合計額となります。
加算報酬
項目 | 報酬額 |
---|---|
土地(1利用区分ごとに) | +6万円~ |
非上場株式(1法人ごとに) | +15万円~ |
相続人が複数いる場合 (追加一人あたり) | +上記基本報酬×10% |
※5名以上は加算対象となりません。
a:2362 t:1 y:4